Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 106 | 7 | 13 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Ligue 1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Championship | 42 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Liga NOS | 31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Segunda Liga | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Community Shield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Taca de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 293 | 19 | 26 | 30 | 41 | 51 | 0 | 0 |
Ein Ramos würde dem Spiel gut tun.
— Wolff-Christoph Fuß im Spiel Real Madrid gegen FC Chelsea (1:1)