Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2022 | FC Granada | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 27S18U36N981 | |||
2022 - 2021 | CD Lugo | 9 Monate | ||
Bilanz | 8S14U10N132 | |||
2021 - 2020 | Atletico Madrid | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | Atletico Madrid B | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | Atlético Madrid U19 | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Wir haben das 2:1 zu einem guten Zeitpunkt geschossen. Wie so oft haben die Tore entschieden im Fußball.
— Christoph Kramer nach einem 3:1 gegen Paderborn.