Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 89 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 4.887 | 40/18 | |||
15.04.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | SC Covilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26.02.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
19.02.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
15.02.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
11.02.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:23:1x | Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
05.02.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | SC Varzim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
28.01.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | FC Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Guimaraes B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
08.01.17 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | AD Fafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
21.12.16 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Cova Piedade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
38S23U28N108:9189 |
Ich schließe ihn jeden Abend in mein Nachtgebet mit ein.
— Schalke-Kapitän Bernd Thiele zur schweren Verletzung von Torjäger und Nationalspieler Klaus Fischer.