Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC United | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | |
Chicago Fire | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
FC Dallas | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | |
San Jose Earthquakes | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | |
Vancouver Whitecaps FC | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 | |
Nashville SC | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
Inter Miami CF | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
Colorado Rapids | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
FC Cincinnati | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
Minnesota United Football Club | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
New York City FC | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
Toronto FC | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Sporting Kansas City | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Los Angeles Galaxy | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
Orlando City SC | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
St. Louis City SC | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
New York Red Bulls | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
New England Revolution | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
Columbus Crew | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Portland Timbers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Philadelphia Union | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Los Angeles FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Seattle Sounders | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Houston Dynamo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Austin FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Montreal Impact | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Atlanta United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 15 | 36 | 32 | 36 | 178 | 3 | 4 | 104 |
Wenn er nicht spielen kann, gehen wir morgen Abend einen trinken.
— Franz Anton Beckenbauer über Stefan Effenberg, der seinen Abschied bei Bayern München 2002 auf der Tribüne erlebte.