Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV SIEGENDORF2023 - ? | keine Daten | ||||||||
Mezokovesd Zsory2022 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sönderjyske2020 - 2021, 2022 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
FC Admira Wacker Mödling2021 - 2022 | 22 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
SCR Altach2019 - 2020 | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
FC Juniors OÖ2016 - 2019 | 26 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Gesamt | 101 | 2 | 0 | 36 | 12 | 15 | 1 | 2 |
Wenn es mir nur ums Geld ginge, würde ich nicht schon sieben Jahre in Freiburg spielen.
— Nils Petersen