Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2017 - 2016 | ![]() | FC ETO Györ | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2011 | ![]() | Ujpest Budapest | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | VSC Debrecen | 11 Monate | |
Bilanz | 3S3U2N38 | |||
2010 - 2008 | ![]() | Ujpest Budapest | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2007 | ![]() | Austria Kärnten | 11 Monate | |
Bilanz | 2S1U8N211 | |||
2007 - 2005 | ![]() | ASKÖ Pasching | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 17S8U11N736 | |||
2004 - 2003 | ![]() | FC Kärnten | 11 Monate | |
Bilanz | 3S6U15N724 | |||
2003 - 2002 | ![]() | Denizlispor | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 | ![]() | Levski Sofia | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Dafür ist in Nürnberg ein Spieler schon einmal verhaftet worden…
— Fortuna-Trainer Josef Hickersberger über die Eigentor-Serie des Vlado Kasalo.