Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 45 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.807 | 27/15 | |||
12.03.20 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:10:0x | Olympiakos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
01.03.20 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
27.02.20 - Europa League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
A | 3:21:1x | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
23.02.20 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
20.02.20 - Europa League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
H | 4:01:0x | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
14.02.20 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
01.02.20 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
23.01.20 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
18.01.20 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:0x | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
15.01.20 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
21S14U10N76:4445 |
Fragen Sie mich nicht nach nächster Woche! Für gewöhnlich hält schon der übernächste Tag nicht das, was der gestrige versprach und der heutige auf den morgigen verschiebt.
— Johan Cruyff als Philosoph.