Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Challenge League | 34 | 7 | |
Super League | 28 | 2 | |
A gruppa | 27 | 2 | |
Allsvenskan | 6 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
FC Krumovgrad | seit 2023 | ||
FC Schaffhausen | 2022 - 2023 | ||
FC Sion | 2021 - 2022 | ||
FC Sion | 2021 - 2022 | ||
Alle Vereine |
Was juckt mich die Nummer fünf?
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, über seine Rückennummer.