Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hertha BSC U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Hamburger SV U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Holstein Kiel U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | JLZ Emsland U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Hannover 96 U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | FC St. Pauli U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dynamo Dresden U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Werder Bremen U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Union Berlin U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fortuna Düsseldorf U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Magdeburg U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RW Essen U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Berliner AK 07 U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SC Verl U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 7 | 4 | 7 | 24 | 1 | 1 | 18 |
Eintracht in der Europa-League ist gefühlsechter als das dünnste Kondom der Welt.
— Alex Schlüter, DAZN-Kommentator, über die Europa-League-Abende mit Eintracht Frankfurt