Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2007 - 2005 | ![]() | AC Reggiana | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2002 | ![]() | Pro Patria | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 2001 | ![]() | FC Genua 1893 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2001 | ![]() | Pescara Calcio | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2001 - 2000 | ![]() | FC Genua 1893 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2000 - 1999 | ![]() | Ternana Calcio | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1999 - 1998 | ![]() | SS Monza 1912 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1998 - 1997 | ![]() | US Lecce | 11 Monate | |
Bilanz | 4S3U7N014 | |||
1997 - 1994 | ![]() | FC Bari 1908 | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 12S8U21N141 | |||
1994 - 1990 | ![]() | Como Calcio | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 1S3U1N05 | |||
1990 - 1989 | ![]() | US Pergolettese 1932 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1988 - 1987 | ![]() | Como Calcio | 11 Monate | |
Bilanz | 1S3U1N05 | |||
Dieser Plastikklub macht die Preise kaputt.
— Christoph Daum, Trainer 1. FC Köln, über Bayer Leverkusen.