Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | West Bromwich Albion2024 - ? | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Diego Sockers2024 - 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Sunderland2016 - 2018 | 22 | 4 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Manchester United2013, 2014 - 2016 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Manchester United U192013 - 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Middlesbrough2024 | 218 | 14 | 12 | 20 | 26 | 34 | 0 | 3 |
Gesamt | 275 | 18 | 12 | 36 | 45 | 37 | 0 | 3 |
Es war kein Rückschritt, eher ein Schritt aus dem Radar heraus.
— Sebastian Polter, Neuzugang beim VfL Bochum, über seinen Wechsel zu Fortuna Sittard.