Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Primera Division | 6 | 0 | |
Copa Libertadores | 4 | 0 | |
Copa Libertadores-Qualifikation | 4 | 0 | |
Copa Sudamericana | 4 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Club Libertad Asunción | 6 | 0 | |
CA Boston River | 5 | 0 | |
Cerro Porteno | 2 | 0 | |
Atlético Huracán Buenos Aires | 2 | 0 | |
Alle Vereine |
Als ich die Pfiffe hörte, wusste ich: Ich bin wieder zu Hause.
— Franz Beckenbauer bei seinem Bundesliga-Comeback für den HSV.