Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Divizia Nationala A | 182 | 7 | |
Ligat Ha´al | 16 | 0 | |
Relegationsrunde | 10 | 1 | |
Abstiegsrunde | 8 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
CS Universitatea Craiova | 2022 - 2023 | ||
Universitatea Cluj | 2022 | ||
H.I.K. Shmona | 2021 - 2022 | ||
CS Universitatea Craiova | 2020 - 2022 | ||
Alle Vereine |
Ich bin froh, dass er weg ist, weil es für mich persönlich die schlimmste Beziehung war, die ich jemals zu einem Trainer in meiner Laufbahn hatte.
— Josuha Guilavogui, VfL Wolfsburg, über Ex-Trainer Oliver Glasner.