Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 737 | 35/4 | |||
21.04.23 - A-League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10.04.23 - A-League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
04.03.23 - A-League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.02.23 - A-League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Mariners | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
12.02.23 - A-League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Macarthur FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||
03.02.23 - A-League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Mel. Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
14.01.23 - A-League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.01.23 - A-League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
13.11.22 - A-League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:0x | FC Western Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
22.10.22 - A-League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:13:1x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
14S9U16N50:6039 |
Du bist daran schuld, du kriegst von mir ne Anzeige!
— Ewald Lienen, Arminia Bielefeld, mit aufgeschlitztem Oberschenkel, zu Bremens Trainer Otto Rehhagel.