Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2021 - 2019 | ![]() | RFC Seraing | 2 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | ![]() | Royal Mouscron-Peruwelz | 1 Jahr | |
Bilanz | 1S0U10N011 | |||
2017 - 2015 | ![]() | FC Sochaux | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 7S5U4N016 | |||
2015 - 2014 | ![]() | KSV Cercle Brügge | 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2014 - 2011 | ![]() | R AEC Mons | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | AS Eupen | 11 Monate | |
Bilanz | 1S2U0N03 | |||
2010 - 2007 | ![]() | FC Molenbeek Brüssel | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2005 | ![]() | Royal Excelsior Virton | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2004 | ![]() | R AEC Mons | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2004 - 2003 | ![]() | Standard Lüttich | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich war froh, dass wir den FC Bayern gleich im ersten Spiel hatten. Wenn diese Star-Truppe erst mal eingespielt ist, hat man kaum eine Chance.
— Felix Magath nach einem 2:1 mit dem HSV über den FC Bayern am 18. Spieltag.