Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2024 | ![]() | TSV Steinbach | 7 Monate | |
Bilanz | 11S4U3N418 | |||
2023 | ![]() | VfB Oldenburg | 1 Tag | |
Bilanz | 10S7U6N023 | |||
2024 - 2023 | ![]() | VfB Oldenburg | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | 10S7U6N223 | |||
2023 - 2021 | ![]() | SV Meppen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 14S17U19N250 | |||
2021 | ![]() | FC Nitra | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2020 | ![]() | SV Werder Bremen | 6 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2021 - 2020 | ![]() | SV Werder Bremen II | 11 Monate | |
Bilanz | 16S21U16N053 | |||
2019 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 Tag | |
Bilanz | 3S4U13N020 | |||
2021 - 2019 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 3S4U13N320 | |||
2019 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 5 Monate | |
Bilanz | 0S0U4N04 | |||
2019 - 2018 | ![]() | SV Werder Bremen II | 6 Monate | |
Bilanz | 16S21U16N053 | |||
2019 - 2018 | ![]() | SV Werder Bremen | 1 Jahr | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2017 - 2015 | ![]() | SV Werder Bremen II | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 16S21U16N453 | |||
2015 - 2013 | ![]() | SV Werder Bremen U19 | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - (not set) | ![]() | SV Werder Bremen II | 7 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 16S21U16N453 | |||
Als ungarischer Nationaltrainer bin ich im Ausland auch schon bespuckt und beschimpft worden. Das muss man leider runterschlucken.
— Pal Dardai zu der Spuckattacke eines Berliner Zuschauers gegen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti