Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | ||||
17.02.25 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||
M. Haifa | 3:30:2 | Hapoel Katamon | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
11.01.25 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||
M. Haifa | 4:13:0 | Shmona | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
07.12.24 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||
Ashdod | 1:30:2 | M. Haifa | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
03.01.24 - Ligat Ha´al - 14. Spieltag | |||||||||
Hapoel Petac | 2:21:1 | M. Haifa | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
19.12.22 - Ligat Ha´al - 14. Spieltag | |||||||||
M. Haifa | 3:11:0 | Sakhnin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
22.10.22 - Ligat Ha´al - 9. Spieltag | |||||||||
Shmona | 2:31:1 | M. Haifa | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wenn man den Rummenigge mit seinem Gegenspieler in eine Telefonzelle sperrt, käme der eine Viertelstunde nicht an den Ball.
— Eine Münchner Zeitung über die Dribbel-Künste von Karl-Heinz Rummenigge.