Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Holstein Kiel | 67% | 0% | 33% | 2,0 |
![]() | Eintracht Braunschweig II | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | VFC Plauen | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | RB Leipzig | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | Hallescher FC | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Hannover 96 II | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | TSV Havelse | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | VfB Lübeck | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | SV Meppen | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | FC St. Pauli II | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | BFC Türkiyemspor 1978 | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | ZFC Meuselwitz | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
Gesamt | 21% | 32% | 47% |
Ich schwöre als Zeuge Yeboahs Stein und Bein, dass Borowka Roth sieht, dass Herzog als einsamer Rufer in der Wüste Waldstadion herumhobscht und Olli sich vergebens nach den Bällen reckt.
— Ein Gedicht von Klaus Toppmöller.