Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | ![]() | Kallithea FC Athén | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 6S4U8N118 | |||
2022 - 2021 | ![]() | Dinamo Bukarest | 8 Monate | |
Bilanz | 1S1U5N07 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Sparti | 10 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Sparti | 10 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2018 | ![]() | Pao Aittitos Spata FC | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2015 | ![]() | PAS Giannina | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - (not set) | ![]() | SV Zulte-Waregem | 3 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 7S2U6N215 | |||
Wenn ich das Foul vom Carlos sehe gegen Dänemark, da lache ich mich kaputt. Warum werden wir Deutschen immer bestraft, das ist einfach nicht gerecht!
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.