Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Almagro2022, 2022, 2023 - 2024, 2024 - ? | 68 | 25 | 0 | 5 | 30 | 8 | 0 | 0 | |
Orense2024 | keine Daten | ||||||||
Atletico Tucuman2024 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CA Platense2023 | 34 | 7 | 1 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
Deportes Puerto Montt2018 - 2020 | keine Daten | ||||||||
CA Brown de Adrogue2017 - 2018 | keine Daten | ||||||||
CA Velez Sarsfield2015 - 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 115 | 32 | 1 | 31 | 48 | 12 | 0 | 0 |
Die Welt wird nicht untergehen, wenn er uns verlässt.
— Bernd Hölzenbein, Manager von Eintracht Frankfurt, zu einem möglichen Wechsel von Uwe Bein nach Japan.