Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.033 | 5/13 | |||
01.12.96 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | S. Genua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.96 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.96 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
03.11.96 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Inter Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.96 - Serie A - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.96 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
29.09.96 - Serie A - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
15.09.96 - Serie A - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
08.09.96 - Serie A - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
7S5U17N34:5329 |
Jetzt falle ich nicht mehr so tief.
— Andre Lenz, Torwart von Alemannia Aachen, nachdem der Platz begradigt wurde