Nicola Bellomo
Lazar Samardžić
Spiele | 14 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 429 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.050 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 287 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 418 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 147 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 56 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Calmund und Völler in der Grundlosigkeit ihrer Sprachfülle.
— Werner Hansch, SAT 1, beim legendären Bundesliga-Finale SpVgg Unterhaching gegen Bayer Leverkusen (2:0) mit Blick auf die Leverkusener Verantwortlichen Reiner Calmund und Rudi Völler auf der Tribüne.