Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Sevilla2019 - 2026 | 119 | 7 | 2 | 26 | 14 | 28 | 0 | 0 |
![]() | Guangzhou Evergrande2018, 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Sporting Lissabon2018 - 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tianjin TEDA2017 - 2018 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ajax Amsterdam2015 - 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AZ Alkmaar2013 - 2015 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | NAC Breda2009 - 2013 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 173 | 15 | 10 | 27 | 18 | 38 | 0 | 0 |
Ich habe mich köstlich amüsiert.
— Klaus Sammer, Dynamo Dresden, über die Flucht seines Spielers Frank Lippmann nach dem Spiel in Uerdingen.