Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2015 | SC Sagamihara | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2013 | Tokyo Verdy | 2 Jahre | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | Shimizu S-Pulse | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 9S7U7N023 | |||
2010 | Suwon Bluewings | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2008 | Red Diamonds | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2008 | Urawa Red Diamonds | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2006 | Eintracht Frankfurt | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 16S16U17N1849 | |||
2006 - 2004 | Hamburger SV II | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 2S0U1N23 | |||
2006 - 2003 | Hamburger SV | 3 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 58S22U39N16119 | |||
2001 | Boca Juniors | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 1998 | Jubilo Iwata | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Shanghai hat 22 Millionen Einwohner, so viele gibt es ja in Europa fast nicht.
— Bastian Schweinsteiger nach seiner Ankunft mit der Nationalelf in Shanghai