Nadjib Cissé
Robert
Spiele | 40 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.910 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 99 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 7.996 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 300 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 408 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 310 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe Jogi nie so erlebt, aber jetzt wäre der Zeitpunkt, mal ein paar Kisten durch die Kabine zu schmeißen!
— Christoph Metzelder Tweet in der Halbzeitpause des 2. Gruppenspiels gegen Schweden