Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Saudi Professional League | 236 | 1 |
![]() | AFC Champions League | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AL Faisaly (Ksa) | 146 | 1 |
![]() | Hajer FC Al-Hasa | 76 | 0 |
![]() | AL Shabab FC (Ksa) | 9 | 0 |
![]() | Al Fateh SC | 5 | 0 |
Alle Vereine |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.