Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Super League | 34 | 1 | |
Veikkausliiga | 3 | 0 | |
Conference League-Qualifikation | 2 | 0 | |
Schweizer Cup | 1 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
FC St. Gallen | 2023 - 2024 | ||
Kuopio PS | 2022 | ||
FC St. Gallen | 2018 - 2022 | ||
FC St. Gallen | (not set) - 2025 | ||
Alle Vereine |
Wer jetzt noch träumt, ist ein Träumer!
— Friedhelm Funkel