Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Brasileiro Serie B | 72 | 0,78 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Reggina 1914 | - | - |
![]() | CS Alagoano Maceiro | 6 | 1,33 |
![]() | Mirassol FC SP | 12 | 1,50 |
Spiele / Startelf
Ein
24Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 126 | 7 |
![]() | Europa League | 9 | 1 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 7 | 1 |
![]() | Champions League | 6 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Reggina 1914 | 101 | 7 |
![]() | AS Livorno Calcio | 25 | 0 |
![]() | Spartak Moskau | 22 | 2 |
![]() | Coritiba FC | - | - |
Alle Vereine |
Plötzlich stand Foda in der Kabine und gab mir das Geld.
— FCN-Legende Jörg Dittwar über eine gewonnene Elfmeter-Wette bei Bayer Leverkusen und gegen Franco Foda.