Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2.336 | 2/0 | |||
28.02.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Al Ittihad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.02.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Pharco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.02.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Misr Lel Makas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.02.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | El Gouna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.12.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Pyramids FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | |||
26.11.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Future FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Al Zamalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
25.10.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Bank of Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13S10U5N24:2128 |
Der Nerlinger, der schießt auf hundert Meter 'ne Kuh kaputt!
— Max Merkel