Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2024 | ![]() | Chorley FC | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2022 | ![]() | Salford City FC | 3 Jahre | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 | ![]() | Hereford FC | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | Bath City FC | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | Marine FC | 2 Monate | |
Bilanz | 2S0U0N02 | |||
2020 | ![]() | Salford City FC | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | Barry Town | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | ![]() | Torquay United | 30 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Barry Town | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | ![]() | Leicester City | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Newport County | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.