Mohamed Salah
Ľubomír Tupta
Spiele | 24 |
Tore | 22 |
Vorlagen | 13 |
Minuten | 2.125 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.220 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 603 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 73 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 222 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 255 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Stoitschkow hatte in der zweiten Halbzeit den Radius eines Bierdeckels.
— Eurosport-Reporter Wolfgang Ley beim EM-Qualispiel Deutschland - Bulgarien (3:1), über Christo Stoitschkow.