Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||||
29.11.09 - Frauen-Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 0:30:1 | Duisburg | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
30.03.08 - Frauen-Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 0:30:1 | Duisburg | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18.03.07 - Frauen-Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 1:51:2 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.05.06 - Frauen-Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
Duisburg | 7:11:1 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.04.06 - Frauen-Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 2:20:1 | Rheine | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
01.05.05 - Frauen-Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||
Crailsheim | 3:11:1 | Freiburg | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
03.04.05 - Frauen-Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 2:01:0 | SGS Essen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
19.12.04 - Frauen-Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 0:20:1 | Bad Neuenahr | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
14.03.04 - Frauen-Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 0:60:3 | Potsdam | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.10.03 - Frauen-Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 4:02:0 | Wolfsburg | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bernd Schuster könnte hier als Wilhelm Tell den Apfel von der Latte schießen.
— Thomas Klementz, SAT 1, über Bernd Schuster bei einem Spiel in Hamburg.