Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK Tikvesh 19302024 - 2025 | keine Daten | ||||||||
Vardar Skopje2020 - 2021 | keine Daten | ||||||||
FK Sutjeska Nikšić2019 | keine Daten | ||||||||
FK Rabotnicki Kometal Skopje2010 - 2016, 2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
AE Larisa2018 - 2019 | keine Daten | ||||||||
Sepsi Osk Sfantu Gheorghe2017 - 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
NK Osijek2016 - 2018 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
FK Pobeda Prilep2009 - 2010 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 43 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 |
Wichtig war das Tor von David Alaba kurz vor der Halbzeit. Wir konnten mit einem ruhigen Gefühl durchschnaufen.
— Bayern Münchens Manuel Neuer zum 3:2 im Spitzenspiel beim BVB.