Mikel Merino
Andrés Martín
Spiele | 193 |
Tore | 20 |
Vorlagen | 21 |
Minuten | 15.505 |
Gelbe Karten | 48 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 167 |
Tore | 35 |
Vorlagen | 30 |
Minuten | 9.940 |
Gelbe Karten | 16 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 52 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2.894 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 389 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.755 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 748 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.567 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 356 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 1.537 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 303 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.759 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 17 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 916 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 701 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 292 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 553 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 177 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 166 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 253 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 354 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 165 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 50 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 153 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 19 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ein richtiger Schlag war es nicht, aber es tut weh.
— Marco Reus, BVB, nach einem 4:3 bei Bayer Leverkusen und einem Schlag in sein Gesicht, der zum Elfmeterpfiff und zum Siegtreffer führte...