Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 16 | 166 | 3 | 8 | ||||
24.09.08 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
Dortmund | 1:1n.V.1:1 | Hertha BSC | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
09.08.08 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||
Paderborn | 0:0n.E.0:0 | Augsburg | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
29.01.08 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||
Wuppertal | 2:52:2 | Bayern | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
26.05.07 - DFB-Pokal - Finale | |||||||||
Stuttgart | 2:3n.V.2:2 | Nürnberg | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
19.12.06 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||
Frankfurt | 3:1n.V.1:1 | Köln | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
25.10.06 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
St. Kickers | 0:20:0 | Hertha BSC | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
10.09.06 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||
Pfullendorf | 2:10:0 | Bielefeld | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
20.12.05 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||
K'lautern | 0:0n.E.0:0 | Mainz | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
26.10.05 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
Hamburg | 3:20:0 | Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.08.05 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||
S. Leipzig | 3:5n.E.1:1 | Dresden | 0 | 8 | 0 | 1 |
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
— George Best