Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruher SC | 2 | 3 | 6 | 1 | 36 | 1 | 0 | 10 | |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 | |
VfB Stuttgart | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 0 | 1 | 9 | |
1. FC Nürnberg | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 8 | |
1. FC Köln | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | |
Borussia Dortmund | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 7 | |
Bayer Leverkusen | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | |
FC Schalke 04 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2 | 7 | |
VfL Bochum | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | |
Eintracht Frankfurt | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
TSV 1860 München | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | |
Fortuna Düsseldorf | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | |
MSV Duisburg | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
1. FC Kaiserslautern | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | |
Hansa Rostock | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
Arminia Bielefeld | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
Dynamo Dresden | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | |
1. FC Saarbrücken | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 27 | 44 | 40 | 44 | 317 | 13 | 16 | 128 |
Es gab schon Präsidenten beim OFC, die wussten zehn Minuten vor der Hauptversammlung noch nicht, das sie hinterher gewählt werden.
— Offenbachs ehemaliger Vize-Präsident Willfried Kohls im Vorfeld der Hauptversammlung 2000