Max Ebong Ngome
Ilya Zabarnyi
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 455 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.980 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 414 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 540 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ein richtiger Schlag war es nicht, aber es tut weh.
— Marco Reus, BVB, nach einem 4:3 bei Bayer Leverkusen und einem Schlag in sein Gesicht, der zum Elfmeterpfiff und zum Siegtreffer führte...