Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.329 | 21/12 | |||
24.09.22 - Primera B Nacional - 35. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Club Almirante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
18.09.22 - Primera B Nacional - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
05.09.22 - Primera B Nacional - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
21.08.22 - Primera B Nacional - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | CA All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
07.06.22 - Primera B Nacional - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Defensores d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14S12U9N41:2735 |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...