Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burton Albion2016, 2023 - 2025 | 81 | 8 | 1 | 35 | 39 | 12 | 0 | 0 | |
Derby County2012 - 2014, 2014, 2014 - 2016, 2016 - 2018, 2018 - 2020, 2020, 2020 | 58 | 4 | 1 | 41 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
FC Millwall2020 - 2023 | 102 | 11 | 1 | 40 | 60 | 8 | 0 | 0 | |
Notts County2018 | keine Daten | ||||||||
Bradford City2014 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FC Chesterfield2014 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 245 | 23 | 3 | 119 | 117 | 27 | 0 | 0 |
Wenn wir es schaffen, als erste wieder zu spielen, wird das eine immense Wirkung auf die ganze Welt haben, weil jeder guckt. Das wäre ein Qualitätszeugnis für das, was die Deutschen in dieser Krise erreicht haben.
— BVB-Boss Hans-Joachim ,,Aki" Watzke zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Pause.