Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 118 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.186 | 24/31 | |||
23.10.10 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
16.10.10 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
02.10.10 - Premier League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.10 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Man. United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.10 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
11.09.10 - Premier League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:1x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
29.08.10 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
21.08.10 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
14.08.10 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
16.02.10 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
42S29U47N173:195118 |
Seine Frau hat ein Pferd, es heißt Sonny. Ist er jetzt gleich hier der Sonnyboy?
— Wolfgang Ley, DSF, im UEFA-Cup-Halbfinale AJ Auxerre gegen Borussia Dortmund über Stephane Chapuisat.