Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Wien2007 - 2015, 2020 - ? | 282 | 9 | 13 | 17 | 26 | 45 | 4 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf2019, 2019 - 2020 | 29 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Brighton and Hove Albion2017 - 2019, 2019 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Ingolstadt 042015 - 2017 | 50 | 4 | 5 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
Austria Wien (A)2004 - 2007 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 378 | 14 | 21 | 27 | 42 | 65 | 4 | 0 |
Ich habe den Schiedsrichter nach dem Spiel getroffen und mich entschuldigt. Aber jetzt habe ich die Gelbe Karte schon.
— PSG-Star Neymar über Schiedsrichter Daniel Siebert, der ihm in Spiel bei Maccabi Haifa (3:1) die Gelbe Karte wegen übertriebenem Torjubel gab...