Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSVg Velbert 022023 - 2026 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Kaan-Marienborn 072021 - ? | 34 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Mönchengladbach II2018 - 2021 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Fortuna Köln2013 - 2018 | 131 | 9 | 1 | 14 | 12 | 40 | 1 | 0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken II2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | 1. FC Saarbrücken2011 - 2013 | 25 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
![]() | TSV 1860 München II2010 - 2011 | 28 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | VfB Stuttgart II2009 - 2010 | 15 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 274 | 32 | 1 | 39 | 25 | 76 | 2 | 0 |
Nun gut, das 0:0, da war natürlich Pech dabei. Also, es waren, es, also simmer zufrieden, ich, möglicherweise, um das abzuschließen, vielleicht hat nach den 90 Minuten, wenn man alles zusammenzählt, dass vielleicht keiner den Sieg verdient hat.
— Franz Beckenbauer