Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.19 - Eredivisie - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Groningen | 4-3-3 | ||||||||
22.09.19 - Eredivisie - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Ajax Amsterdam | 4-3-3 | ||||||||
14.09.19 - Eredivisie - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 5:02:0x | Arnheim | 4-3-3 | ||||||||
01.09.19 - Eredivisie - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:0x | Waalwijk | 4-3-3 | ||||||||
18.08.19 - Eredivisie - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Almelo | 4-3-3 | ||||||||
11.08.19 - Eredivisie - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Den Haag | 4-3-3 | ||||||||
03.08.19 - Eredivisie - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | FC Twente | 4-2-3-1 | ||||||||
15.05.19 - Eredivisie - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Almelo | 4-3-3 | ||||||||
12.05.19 - Eredivisie - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Alkmaar | 4-3-3 | ||||||||
25.04.19 - Eredivisie - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Willem II | 4-3-3 | ||||||||
35S9U7N136:4851 |
Viele Spieler haben in dieser Saison schon drei Champions-Spiele, nein Champions-Spiel-League - jetzt aber - Champions-League-Spiele bestritten.
— Erich Ribbeck