Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2020 - 2017 | ![]() | Newport County | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 7S1U3N011 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Luton Town | 26 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | FC Southport | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | FC Southport | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | Luton Town | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | FC Motherwell | 9 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2014 - 2009 | ![]() | Derby County | 5 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 2S2U1N05 | |||
2016 - (not set) | ![]() | Luton Town | 8 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - (not set) | ![]() | Derby County | 9 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 2S2U1N05 | |||
Wie ich Tore mache? Ich stehle mich einfach unbemerkt nach vorn.
— Oliver Kreuzer, FC Bayern, nach seinem Treffer zum 1:1-Endstand in Saarbrücken.