Marian Zehrer
Manuel Kovatsch
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 70 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 126 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Bulgaren spielen mit derselben Mannschaft wie 1994 in den USA. Aber die Spieler sind vier Jahre älter geworden - zumindest die meisten von ihnen.
— CBS-Kommentator zur WM 98