Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
2. Bundesliga | 113 | 0,14 | |
Bundesliga | 70 | 0,40 | |
Regionalliga Süd | 67 | 0,63 | |
A-League | 66 | 0,58 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
SC Pfullendorf | 44 | 1,20 | |
TSV 1860 München II | 30 | 1,27 | |
TSV 1860 München | 70 | 1,36 | |
1. FC Kaiserslautern | 104 | 1,48 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
53Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 300 | 5 | |
DFB-Pokal | 24 | 0 | |
Europa League | 14 | 1 | |
Regionalliga Süd | 11 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
TSV 1860 München | 148 | 6 | |
1. FC Nürnberg | 118 | 0 | |
FC Schalke 04 | 68 | 0 | |
SC Pfullendorf | 11 | 0 | |
Alle Vereine |
Das Problem ist, dass wir noch nicht herausgefunden haben, was wir mit dem Ball machen sollen, wenn wir ihn mal haben.
— Thomas Schaaf Hannovers damaliger Trainer nach dem 0:3 in Leverkusen