Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 113 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.119 | 0/1 | |||
12.08.23 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.08.23 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.19 - Ligue 2 - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Red Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.19 - Ligue 2 - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.03.19 - Ligue 2 - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.01.19 - Ligue 2 - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.01.19 - Ligue 2 - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | AS Beziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.01.19 - Ligue 2 - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.12.18 - Ligue 2 - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.12.18 - Ligue 2 - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:0x | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
49S26U38N144:123113 |
Christoph, hör auf zu koksen, denn das macht die Birne total hohl. Ich weiß, wovon ich rede.
— Jimmy Hartwig in der Harald-Schmidt-Show über die Kokain-Affäre von Christoph Daum