Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | ![]() | PAOK Saloniki | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 49S12U21N982 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | 1 Jahr | |
Bilanz | 11S12U11N534 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | 1 Jahr | |
Bilanz | 11S12U11N534 | |||
2022 | ![]() | TBC | 26 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2018 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 4 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 65S22U18N8105 | |||
2018 - 2017 | ![]() | Rubin Kazan | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | FK Terek Grosny | 4 Monate | |
Bilanz | 2S1U3N06 | |||
(not set) - 2015 | ![]() | Rubin Kazan | 9 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Rubin Kazan | 14 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2010 | ![]() | Lokomotive Moskau | 4 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 18S13U11N142 | |||
2010 - 2009 | ![]() | Dynamo Kiev | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
40 Tore, unfassbar. So viele habe ich während meiner ganzen Karriere nicht im Training geschossen.
— Weltmeister Christoph Kramer zum eingestellten Tor-Rekord von Robert Lewandowski.