Spiele / Startelf
Ein
13Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 285 | 29 | |
2. Bundesliga | 34 | 0 | |
DFB-Pokal | 24 | 3 | |
Europa League | 18 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
VfL Wolfsburg | 194 | 14 | |
Hertha BSC | 97 | 13 | |
Eintracht Frankfurt | 42 | 6 | |
Fortuna Düsseldorf | 37 | 0 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Ich verbiete keine Träume.
— Gladbach-Coach Dieter Hecking, nachdem die Borussia auf Rang drei vorgerückt war.