Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton Athletic2024 - 2026 | 37 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Plymouth Argyle2021 - 2024 | 92 | 4 | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Brisbane Roar2019 - 2021 | 45 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
Carlisle United2015 - 2017, 2015, 2018 - 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Newcastle United2015 - 2017, 2017 - 2018 | keine Daten | ||||||||
Newcastle United U212013 - 2015, 2016, 2017 - 2018 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 176 | 9 | 8 | 19 | 16 | 14 | 1 | 0 |
Die Bayern vertragen keine Härte, und ich bin der erste, der anfängt damit.
— Thorsten Legat